噴(pēn)霧幹燥機專題網站 閃蒸幹(gàn)燥機專(zhuān)題網站 真空幹燥(zào)機專題網站 振動流化床(chuáng)專題網站 盤式(shì)幹燥機專題網站 鋰電材料智(zhì)造裝備網 回轉窯/焙燒爐專題網站
400-8585-815
工程(chéng)名稱:木糖醇(木糖,麥芽糖醇,阿(ā)拉伯糖,赤蘚糖醇(chún),檸檬酸)幹燥(zào)-冷卻生產線
工程概述(shù):
木糖醇是(shì)以農林廢料(玉米芯,甘(gān)蔗渣,棉籽皮,向日葵殼,樺木屑)為原料,經(jīng)水解、中和、脫色、離子交換、加氫、濃(nóng)縮、結(jié)晶、幹(gàn)燥等工序製取的(de),木糖醇為白色結晶或粉末,似綿白糖,發熱量和甜度與蔗糖相似,但在人體中的代謝,不依(yī)賴胰島素,是糖尿病患(huàn)者良好的輔助(zhù)治療劑和營養品,同時由於其獨特的生理(lǐ)功能和甘油相似,其廣泛用於食品、^、日化(huà)等工業中(zhōng),市場廣闊(kuò),發展前景(jǐng)看好。
江蘇www.17c(fēng)幹燥工(gōng)程有限公司以(yǐ)優良的工藝技術和豐富的實踐經(jīng)驗為基礎,不段改進創新,設計(jì)的木糖醇(chún)生產線,滿足了用戶生產高品質糖醇的要(yào)求,成為(wéi)功能糖醇行業內有名的糖醇幹燥設備生產加工企業,並且有數十個工程案例可供用(yòng)戶參觀^。
優勢體現:
1.木糖醇生產(chǎn)線采用了幹燥、冷卻流(liú)化床串聯(lián)組合工作(zuò)的形式(shì),既能滿足產品水分幹燥的(de)要求(qiú),同時有可滿(mǎn)足產品後續包裝的要(yào)求。
2.幹燥,冷卻介質(zhì)循環係統:鼓風機,加熱(rè)器,進風管道均采用不鏽鋼製作,避免產(chǎn)品受不潔淨風而被汙(wū)染的問題(tí)。
3.主機上床體(tǐ)采用圓弧形結構,增加了沸騰高度,減少粉塵(chén)夾帶。
4.鋪(pù)料床板的均風孔采用(yòng)組合(hé)式結構,前段采用舌型孔(kǒng),使濕物料能通暢的往前走動而不產生漏料,中後段采用直孔(kǒng)增加(jiā)物料的停留時間,使濕物料與(yǔ)熱風(fēng)接觸更充分提高幹(gàn)燥效率。
5.主機下床體采用板式結構並用不鏽鋼無縫(féng)鋼管支撐,床體結構堅(jiān)固,使用壽命長。
6.主機下床體內部采用不鏽鋼(gāng)滿焊製作,避免清洗時汙水進入保溫層,從而影響(xiǎng)產品品質,且設計有清理口(kǒu)和排汙口,方便清潔設備。
7.係統采用兩級除塵,一(yī)級旋風分離器,二級水膜除塵器(qì)提高細粉回收率且水(shuǐ)膜除塵器中(zhōng)的料液(yè)可返回前道工序二次利(lì)用。
典型用戶(hù)
訂購日期 | 地區 | 用戶單位 | 設備型號 |
2009.5 | 安徽 | 安徽金禾實業股份有限(xiàn)公司 | ZLG7.5×0.75 |
2009.8 | 山東 | 保(bǎo)齡寶生物(wù)股(gǔ)份有限公司 | ZLG8.5×1.0(2台) |
2009.3 | 北京 | 北京中科前方生物科技發(fā)展有限公司 | ZLG8.5×1.0(2台) |
2006.1 | 遼寧 | 黑龍江龍寶藥業木糖醇廠 | ZLG7.5×0.75 |
2007.1 | 吉林 | 吉林紅嘴生物技術有(yǒu)限公司(sī) | ZLG6×0.6 |
吉林 | 吉林紅嘴生物技術有限公司 | ZLG6×0.6 | |
2008.4 | 山東 | 濟南聖泉集團股份有限公司 | ZLG7.5×0.9 |
山東 | 濟南聖泉唐和唐生物科技有(yǒu)限公(gōng)司 | ZLG6×0.45 | |
2008.6 | 寧夏 | 寧(níng)夏正旭生物技術有限公司 | ZLG7.5×0.9 |
山東 | 山東百(bǎi)龍創園生物科技有限(xiàn)公司 | ZLG6×0.45 | |
2007.11 | 山東 | 山東扳倒井股份有限公司 | ZLG7.5×0.9 |
2007.1 | 山東 | 山東福(fú)田糖醇(定陶)有限公司 | ZLG6×0.6 |
2007.7 | 山東(dōng) | 山東福田藥業有(yǒu)限公司 | ZLG6×0.6、ZLG7.5×0.9 |
2006.7 | 山東 | 山東福田藥業有限公司 | ZLG6×0.6,2套 |
2008.4 | 山東 | 山東福田藥業有限公司 | ZLG6×0.6 |
2009.7 | 山東 | 山東福田藥業有限公(gōng)司 | ZLG4.5×0.3 |
山東 | 山東高密同利化工有限(xiàn)公司 | ZLG4.5×0.45 | |
2008.3 | 山東 | 山東健宇生(shēng)物科技有限公司 | ZLG6×0.6 |
2010.6 | 山東 | 山東金洋藥業有限公司 | ZLG7.5×0.75 |
山東 | 山東(dōng)金洋藥業有限公司 | ZLG8.5×1.0+ZLG4.0×0.6 | |
山東 | 山東臨邑海奧科(kē)技生(shēng)物有限公司 | ZLG6×0.45 | |
2011.7 | 山東 | 山東龍力生物科技股份有(yǒu)限公司 | ZLG7.0×0.9+ZLG6.0×0.75 |
2006.2 | 山東 | 山東龍力生(shēng)物科技有限公司 | ZLG6×0.6 |
2006.10 | 山東(dōng) | 山東(dōng)龍力生物科技有限公司(sī) | ZLG7.5×0.75(2台) |
2012.7 | 山東 | 山東龍(lóng)力生物科技有限(xiàn)公司 | ZLG振(zhèn)動流化床幹燥(冷卻)機組 |
2007.8 | 山東 | 山東綠健尹諾糖醇(chún)有限(xiàn)公司 | ZLG9×1.0 |
2012.4 | 山東(dōng) | 山東太陽紙(zhǐ)業股份有(yǒu)限公司(4套) | ZLG8.5×1.0+ZLG6.0×0.6 |
山(shān)東(dōng) | 山東太陽紙業股份有限公司(2套) | ZLG8.5×0.75+ZLG4.0×0.7 | |
2012.4 | 山(shān)東 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公(gōng)司 | 1500kg/h木糖流化床幹燥冷卻機組 |
山東太陽紙業股份有限(xiàn)公司 | 800kg/h木糖醇(2台套(tào)) | ||
2006.6 | 山東 | 山東(dōng)禹城綠健生物技術有限公司 | ZLG7.5×0.75 |
2009.7 | 陝西 | 陝西唐正科技發展有限公司 | ZLG4.5×0.45 |
2007.1 | 陝西 | 西安航(háng)天華威化工生物(wù)工程有限公司 | ZLG7.5×0.75(2台) |
江蘇 | 徐州維維(wéi)食品飲料股分有限公司 | ZLG2000×600 | |
2007.5 | 河南 | 研光宏泰(新鄉)生物科技有限公司 | ZLG7.5×0.75 |
2006.7 | 山東 | 禹城福田藥業有限公司 | ZLG6×0.6(2台) |
山東 | 棗莊神龍實業有限公司 | ZLG6×0.6 | |
2011.5 | 山東 | 淄博(bó)順達生物科技有限(xiàn)公司 | ZLG非標 |
2010.6 | 山(shān)東 | 淄博(bó)中食(shí)歌瑞(ruì)生(shēng)物技術有限公(gōng)司 | ZLG7.5×0.9+ZLG4.0×0.6 |
2010.5 | 陝西 | 西安航天華威化工生物工(gōng)程有限公司 | ZLG7.5×0.75(2台) |
(廈(xià)門唐傳生物科技有限公司) | |||
2007.9 | 山東 | 山東禹城綠健生物技術有限公司 | ZLG7.5X0.9 |
免費熱線: 400-8585-815;總機:0519-88930188
24小時谘詢熱(rè)線(xiàn)廠區地址:常州市新北區(qū)科技大道3號
地址